ОБЩИНА БУРГАС
З А П О В Е Д
№2616/28.10.2011
На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2012 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:
А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;
Б. Вилни зони и селищни образувания;
В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т. А и
т. Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.
2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва:
| РАЙОНИ, включени в системата на организираноподдържане на чистотата | ЧЕСТОТА НА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО РАЙОНИ ИВИДОВЕ СЪДОВЕ | |||
| 0,24 м3/пластмасов/ | 1,1 м3 /Бобър/ | 4 м3/контейнер/ | 0,11 м3 /кофа Мева/ | |
пъти месечно | пъти месечно | пъти месечно | пъти месечно | |
| А. Гр. Бургас, квартали и населени места | ||||
| гр. Бургас и квартали | ||||
| ЦГЧ | 6 | 30 | 8 | –- |
| к-с “Изгрев” | 6 | 30 | –- | –- |
| к-с “Зорница” | 6 | 30 | –- | –- |
| к-с “Славейков” | 6 | 30 | –- | –- |
| к-с “Бр. Миладинови” | 6 | 30 | –- | –- |
| к-с “Лазур” | 6 | 30 | –- | –- |
| кв. “Меден Рудник” | 6 | 30 | –- | –- |
| кв. Победа | 6 | 15 | 15 | –- |
| кв. Акации | 6 | 15 | –- | –- |
| кв. Сарафово | 15 | 15 | –- | –- |
| кв. Крайморие | 15 | 15 | –- | –- |
| кв. Лозово | –- | 8 | –- | –- |
| кв. Д.Езерово | –- | 15 | –- | –- |
| кв. Г.Езерово | –- | 8 | 15 | –- |
| кв. Ветрен | –- | –- | 8 | 4 |
| кв. Банево | –- | 4 | –- | 4 |
| Пром. зона Север | 8 | 15 | 4 | –- |
| Пром. зона Юг | 8 | 15 | 4 | –- |
| Приморски парк | 30 | 30 | –- | –- |
| Гробищен парк | –- | 8 | –- | –- |
| Населени места | ||||
| гр. Българово | –- | –- | 2 | 3 |
| с. Рудник | –- | –- | 2 | 3 |
| с. Черно Море | –- | 4 | 2 | 3 |
| с. Твърдица | –- | 8 | –- | –- |
| с. Маринка | –- | 8 | –- | –- |
| с. Димчево | –- | 8 | –- | –- |
| с. Изворище | –- | –- | –- | 2 |
| с. Драганово | –- | –- | –- | 2 |
| с. Брястовец | –- | 3 | –- | 3 |
| с. Миролюбово | –- | –- | –- | 2 |
| с. Равнец | –- | –- | 2 | –- |
| с. Братово | –- | 8 | –- | –- |
| с. Върли бряг | –- | 8 | –- | –- |
| с. Извор | –- | –- | –- | 4 |
| Б. Застроени територии | ||||
| „Пети километър” | 6 | 15 | –- | –- |
| вил. зона „Мин. Бани” | –- | 3 | 4 | 4 |
| вил. зона. „Боровете” | –- | 4 | –- | –- |
| вил. зона „Росенец” | –- | –- | 4 | –- |
| лесопарк „Росенец” |
–- | лет. сез. – 8зим.сез. – 4 | 4 | лет. сез. – 8зим.сез. – 4 |
| Рибарско селище | –- | –- | 4 | –- |
| с.о. „Батака” | – | –- | 4 | –- |
| с.о. „Каптажа 1” | –- | 4 | –- | –- |
| с.о. „Лозницата” | –- | 4 | –- | –- |
| с.о „Училищното” | –- | –- | 4 | –- |
| с.о. „Острица 1” | –- | 4 | –- | –- |
| с.о. „Острица 2” | –- | 4 | –- | –- |
| В. Други застроени терени извън границите на районите по т. А и т. Б | Честотата на извозване на битовите отпадъци е еднаква с честотата на извозване на съответния тип съдове в най-близкия район. | |||
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник-кмет “Евроинтеграция и екология”, Директор на дирекция “ООС”, директорите на териториални дирекции, кметовете и кметските наместници на населените места в Община Бургас.
Заповедта да бъде обявена публично чрез средствата за масово осведомяване.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас


