РИК Бургас публикува данни за евровота към 08:45 при обработени 98.78% протоколи от СИК. Междинните резултати показват победа на ГЕРБ с близо 8 % пред БСП. Трета политическа сила в областа е ДПС с 19,77%. ВМРО също е със силно представяне в Бургаско- 6.69% . За коалицията на Валери Симеонов са гласували 3,85%.
Разпределение на действителните гласове
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) | 4 129 | 3.85% |
| 2 | ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) | 1 552 | 1.45% |
| 3 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 7 175 | 6.69% |
| 4 | ИК за Ваня Руменова Григорова | 375 | 0.35% |
| 5 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 214 | 0.20% |
| 6 | ПП ВОЛТ | 210 | 0.20% |
| 7 | ИК за Николай Нанков Ненчев | 200 | 0.19% |
| 8 | ИК за Венислава Пламенова Атанасова | 114 | 0.11% |
| 9 | ВЪЗХОД | 85 | 0.08% |
| 10 | КП Коалиция за България | 847 | 0.79% |
| 11 | ИК за Десислава Петрова Иванчева | 1 157 | 1.08% |
| 12 | ПП ГЕРБ | 32 519 | 30.34% |
| 13 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) | 4 097 | 3.82% |
| 14 | АТАКА | 707 | 0.66% |
| 15 | ИК за Минчо Христов Куминев | 876 | 0.82% |
| 16 | ПП ДОСТ | 721 | 0.67% |
| 17 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 176 | 0.16% |
| 18 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 23 799 | 22.20% |
| 19 | ПП Глас Народен | 304 | 0.28% |
| 20 | Движение за права и свободи – ДПС | 21 191 | 19.77% |
| 21 | Движение ЗАЕДНО | 193 | 0.18% |
| 22 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 124 | 0.12% |
| 23 | ВОЛЯ – Българските Родолюбци | 3 166 | 2.95% |
| 24 | Движение 21 | 317 | 0.30% |
| 25 | ИК за Христо Симеонов Симеонов | 1 406 | 1.31% |
| 26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ | 215 | 0.20% |
| 27 | ПП „Възраждане“ | 1 321 | 1.23% |
| – | Не подкрепям никого | 3 439 |


