„За доверието, за подкрепата, за общите пътища, начертани и извървяни, за моята увереност и резултата тази вечер – благодаря ви от цялото си сърце!
Ще работим заедно и ще сбъдваме мечтите си заедно! „. Така Илиян Янчев се обърна към съгражданите си, след като стана ясно, че печели отново кметския пост в Малко Търново с над 70% подкрепа.
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 32 | НИКОЛАЙ ЙОВКОВ КОСТУРОВ СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 267 | 15.22% |
| 43 | ИЛИЯН КОСТОВ ЯНЧЕВ ПП ГЕРБ | 1 291 | 73.60% |
| 56 | ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ БЪКЛЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 168 | 9.58% |
| – | Не подкрепям никого | 28 | 1.60% |
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 27 | 1.90% |
| 32 | СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 135 | 9.50% |
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 106 | 7.46% |
| 43 | ПП ГЕРБ | 746 | 52.50% |
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 89 | 6.26% |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 198 | 13.93% |
| 67 | ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНГЬОЗОВ – независим | 120 | 8.44% |
| – | Не подкрепям никого | 14 |


