Ясни са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за кметските избори
Централната избирателна комисия проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври.
Ето и поредността на номерата на партиите и коалициите в бюлетината:
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 2 | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ |
| 3 | ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА |
| 4 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
| 5 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 6 | ПП НДСВ |
| 7 | ПП ГЕРБ |
| 8 | Политическо Движение Социалдемократи |
| 9 | КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) |
| 10 | БДС РАДИКАЛИ |
| 11 | СБОР |
| 12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ |
| 13 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА |
| 14 | Граждани за Общината |
| 15 | Движение България на гражданите |
| 16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 17 | ПРАВОТО |
| 18 | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ |
| 19 | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ |
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД |
| 22 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ |
| 23 | БЗНС |
| 24 | КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ |
| 25 | СДС |
| 26 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
| 27 | ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО |
| 28 | ЛЕВИЦАТА! |
| 29 | ПП РАЗВИТИЕ ЗА СЕПТЕМВРИ И РЕГИОНА |
| 30 | НИЕ ИДВАМЕ |
| 31 | ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ |
| 32 | ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ |
| 33 | ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН |
| 34 | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК |
| 35 | БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА |
| 36 | ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ |
| 37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
| 38 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ |
| 39 | ЕВРОРОМА |
| 40 | МОРЕ |
| 41 | ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ |
| 43 | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) |
| 44 | Съюз на свободните демократи |
| 45 | БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ |
| 46 | ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ |
| 47 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
| 48 | АТАКА |
| 49 | ПП СВОБОДА |
| 50 | ПП СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗАЩИТА |
| 51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски |
| 52 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 53 | Социалистическа партия „Български път“ |
| 54 | ПП Движение Напред България |
| 55 | ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД |
| 56 | Спаси София |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 58 | НОВОТО ВРЕМЕ |
| 59 | ВОЛЯ |
| 60 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС |
| 61 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) |
| 62 | РЕД, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ |
| 63 | МИР |
| 64 | ГЛАС НАРОДЕН |
| 65 | Движение Демократично Действие – Д3 |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА –ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
| 67 | ПП ВЕЛИЧИЕ |
Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и се отпечатва върху бюлетината в квадратчето за отразяване вота на избирателя срещу наименованието на партията или коалицията, регистрирала кандидатска листа за съответния вид избор, както и върху протоколите на СИК и ОИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В бюлетините и в протоколите на СИК и ОИК наименованията на партиите и коалициите се изписват без кавички.
Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа за съответния вид избор в изборния район, в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.
Номерата на местните коалиции и на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, следват номерата в бюлетината за съответния вид избор на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК. Първо се подреждат номерата на местните коалиции според регистрацията им по входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите в ОИК, след което се подреждат номерата на независимите кандидати съгласно поредността на регистрацията им в ОИК по входящ регистър.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


